► Nạp Tiền
Quy Đổi Mệnh Giá Nạp Vào Dzo Ví 2023
1/16/2023 3:19 PM
Sau đây là bảng quy đổi mệnh giá của các loại thẻ khi nạp vào Ví Dzogame dành cho các Đại Hiệp 2023 :
Thẻ DzoCard:
| DzoCard | DzoCoin |
| 20,000 | 20,000 |
| 50,000 | 50,000 |
| 100,000 | 100,000 |
| 200,000 | 200,000 |
| 500,000 | 500,000 |
| 1,000,000 | 1,010,000 |
| 2,000,000 | 2,020,000 |
| 5,000,000 | 5,050,000 |
Ưu đãi cho DzoCard các mệnh giá 1,000,000 trở lên.
Thẻ Gate:
| Gate | DzoCoin |
| 10,000 | 9,500 |
| 20,000 | 19,000 |
| 50,000 | 47,500 |
| 100,000 | 95,000 |
| 200,000 | 190,000 |
| 500,000 | 475,000 |
| 1,000,000 | 950,000 |
| 2,000,000 | 1,900,000 |
| 5,000,000 | 4,750,000 |
| 10,000,000 | 9,500,000 |
Thẻ ATM:
| ATM | DzoDong | DzoCoin |
| 100,000 | 100,000 | 0 |
| 200,000 | 200,000 | 0 |
| 300,000 | 300,000 | 0 |
| 500,000 | 500,000 | 0 |
| 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
Thẻ ISEC:
| ISEC | DzoCoin |
| 10,000 | 10,000 |
| 20,000 | 20,000 |
| 50,000 | 50,000 |
| 100,000 | 100,000 |
| 200,000 | 200,000 |
| 500,000 | 500,000 |
| 1,000,000 | 1,000,000 |
| 2,000,000 | 2,000,000 |
| 5,000,000 | 5,000,000 |
| 10,000,000 | 10,000,000 |
Thẻ Quốc Tế:
| Thẻ Quốc Tế | DzoCoin |
| 100,000 | 100,000 |
| 200,000 | 200,000 |
| 300,000 | 300,000 |
| 500,000 | 500,000 |
Thông báo ngừng chương trình ưu đãi DzoCoin từ (10:00) ngày 16/01/2023
Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.
Fanpage: Hiệp Khách Mobile - Dzogame
Nhóm thảo luận: Hiệp Khách Mobile Dzogame - Group
Youtube: Hiệp Khách Mobile - Dzogame
CSKH: Website hỗ trợ hoặc hotline 0988.222.048